Microsoft stellt für seine Cloud eine Vielzahl an URLs zur Verfügung. Diese URLs werden zwar immer weiter zusammengefasst, aber noch gibt es etliche Portale.
Dieser Blog-Artikel soll die meisten URLs auflisten, hat aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Portale und Admin Center
Funktion | URL |
---|---|
Office 365 Admin Portal | https://admin.microsoft.com |
Office 365 User Portal | https://portal.office.com |
OneDrive Admin Center | https://admin.onedrive.com |
Teams & Skype Admin Center | https://admin.teams.microsoft.com |
Windows Defender Security Center | https://securitycenter.windows.com |
Azure Portal | https://portal.azure.com |
Device Management | https://devicemanagement.portal.azure.com |
Microsoft Graph Explorer | https://developer.microsoft.com/en-us/graph/graph-explorer |
Power BI | https://app.powerbi.com |
Security & Compliance Center | https://protection.office.com |
Azure Active Directory | https://aad.portal.azure.com |
Self Service Password | https://passwordreset.microsoftonline.com |
Short-URLs
Funktion | URL |
---|---|
Multi-Factor Authentication (MFA) Setup | https://aka.ms/SetupMFA |
Security & Compliance
Funktion | URL |
---|---|
Compliance Manager | https://servicetrust.microsoft.com/ComplianceManager/ |
Microsoft Secure Score | https://securescore.microsoft.com/ |
Status, Kalkulator, Updates, etc.
Funktion | URL |
---|---|
Azure Pricing Calculator | https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/ |
Azure Status | https://azure.microsoft.com/en-us/status/ |
Azure Updates | https://azure.microsoft.com/en-us/updates/ |
Benutzerbezogene Portale
Funktion | URL |
---|---|
My Account | https://myaccount.microsoft.com/ |
My Apps | https://myapplications.microsoft.com/ |
My Sign-Ins | https://mysignins.microsoft.com/ |
My Access | https://myaccess.microsoft.com/ |